王经理:
021-51097720
一、不锈钢气动调节球阀 概述
气动调节球阀是采用意大利AT角行程气动活塞执行器及球阀组成。是在引进*技术的基础上进行特殊设计、精心制造的产品。 气动调节球阀是一种转角为90°的旋转类球阀,采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入 4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动调节球阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀 芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。气动调节球阀按其密封性能分为金属密封与软密封。气动调节球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性 好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动调节球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动调节球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻 工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
二、不锈钢气动调节球阀 特点
1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力zui小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
三、气动调节球阀技术参数
1.阀体
公称通径DN(mm) | DN15~DN400 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5级标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) |
防爆级组 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格) |
电磁阀电源 | 220VAC、24VDC |
气源压力 MPa | 0.4~0.7MPa |
固有可调比 R | 100:1 |
2.阀内件
阀芯形式 | O型球体阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
3.执行机构
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
四、气动调节球阀外形尺寸
公称通径DN(mm) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
注:以上技术参数和外形尺寸仅供参考,具体参数根据工况的不同而定,需咨询本公司索取数据
上一产品:CXQ681F气动防爆球阀卡箍连接
下一产品:卫生级气动三通换向球阀