王经理:
021-51097720
品牌 | CX/川熙流体 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
---|---|---|---|
气源压力 | 0.6MPa | 电源电压 | 24VDC |
输入信号 | 4-20ma、?0-5V?、?0-10V | 输出信号 | 4-20ma |
控制类型 | 智能调节型 |
气动卫生级比例隔膜调节阀应用于啤酒饮料、印染纺织、高温灭菌、制药及医疗设备、化工行业、气体工业、水处理等。
气动卫生级比例隔膜调节阀 产品参数
产品型号 | CXG661F-10P |
产品规格 | DN10-100mm |
作用形式 | 单作用常闭 |
气源压力 | 0.6MPa |
气缸材质 | 工程塑料PA |
阀体材质 | SUS316L、SUS304 |
密封材质 | EPDM、EPDM+PTFE |
适用介质 | 纯化水、注射用水、自来水、蒸汽、酒精、有机溶剂 |
介质粘度 | Max 600mm^2/s |
适用温度 | -10℃ ~ +150℃ |
环境温度 | -10℃ ~ +60℃ |
管道压力 | -0.01MPa ~ +1.0MPa |
连接方式 | 卡箍连接、焊接连接、法兰连接 |
流体方向 | 双向 |
气动卫生级比例隔膜调节阀 智能控制器参数
环境温度 | -10℃ ~+55℃ |
防护等级 | IP67 |
电气连接 | M12电气防水接头 |
材料 | 杜邦PA66(阻燃抗UV)、不锈钢304 |
电源 | 24 VDC ±10% 、文波小于200mV |
整机功率 | 单作用≤2W 双作用≤4W |
设定信号输入阻抗 | 0/4~20mA 信号时阻抗≦180Ω,0~5/10V信号时阻抗≥20KΩ |
反馈信号输出阻抗 | 0/4~20mA信号时阻抗≦180Ω |
气源质量要求 | 清洁干燥的中性气体,气体质量符号ISO8573-1,最大固体颗粒密度10mg/m3,最大颗粒直径40μm 最大含油量25mg/m3 ,气压露点最大-20℃或最小低于定位器工作温度10℃ |
气源接口尺寸 | G1/8,气源进入,内置滤网,过滤尺寸5um |
气源压力范围 | 3-7bar,具体值视执行机构而定,当气源压力超过7bar可能导致定位器损坏 |
气体输出 | QNn=8.5L/min(3-2bar) |
控制行程范围 | 8~65mm (按需定制) |
安装方式 | 任意安装,最好将执行机构朝上 |
气动卫生级比例隔膜调节阀 产品实物如下图:
上一产品:智能控温气动比例调节阀
下一产品:电动浓水比例调节阀